Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
Dateneingabe durch | Öko-Institut |
Quelle | Öko-Institut |
Review Status | Review abgeschlossen |
Review durch | Wolfgang Jenseit |
Letzte Änderung | 16.04.2007 08:09:06 |
Sprache | Deutsch |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Bestand |
Zeitbezug | 2000 |
Produktionsbereich | 31 Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung u. ä. |
SNAP Code | 6.2.3 Herstellung elektronischer Komponenten |
GUID | {0E0B27E9-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
Hauptinput | |||||
Silizium | Fabrik\Silizium-Zelle-mono-DE-2000 | ||||
Hilfsmaterial | |||||
Glas-flach | Steine-Erden\Glas-flach-DE-2000 | 786,00*10-3 | kg/kg | ||
LDPE-Granulat | Chem-Org\LDPE-DE-2000 | 101,00*10-3 | kg/kg | ||
Aluminium | Metall\Aluminium-mix-DE-2000 | 53,000*10-3 | kg/kg | ||
H-FCKW R22 | Chem-Org\H-FCKW R22-DE-2000 | 13,000*10-3 | kg/kg | ||
Aufwendungen zur Herstellung | |||||
Hilfsenergie | |||||
Elektrizität | Netz-el-DE-Verbund-HS-2000 | 2,1000*10-3 | MWh/kg | ||
Hauptoutput | |||||
Silizium |
Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
Nutzungsgrad | 1,44700*103 | % | ||
Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
Brennstoff-/Inputkosten (Silizium) | -1,69925*106 | €/a | -339,85*10-3 | €/kg |
Summe | -1,69925*106 | €/a | -339,85*10-3 | €/kg |